
India. T20
Redwood Titans
232/3 (18.0) : 0
Jhaaji Sports
1 - 39 | |
2 - 65 | |
3 - 212 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 232 |
19 carreras 232/3 | 18 |
14 carreras 213/3 | 17 |
20 carreras 199/2 | 16 |
18 carreras 179/2 | 15 |
18 carreras 161/2 | 14 |
10 carreras 143/2 | 13 |
15 carreras 133/2 | 12 |
14 carreras 118/2 | 11 |
16 carreras 104/2 | 10 |
7 carreras 88/2 | 9 |
16 carreras 81/2 | 8 |
5 carreras 65/2 | 7 |
11 carreras 60/1 | 6 |
10 carreras 49/1 | 5 |
11 carreras 39/0 | 4 |
11 carreras 28/0 | 3 |
3 carreras 17/0 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Redwood Titans - Jhaaji Sports 09.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información