
India. 12 overs
Night Avengers
122 : 110/3 (9.5)
Catchers
1 - 6 | |
2 - 46 | |
3 - 59 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 110 | 10 | 0 |
15 carreras 100/3 | 9 |
17 carreras 85/3 | 8 |
12 carreras 68/3 | 7 |
12 carreras 56/2 | 6 |
8 carreras 44/1 | 5 |
15 carreras 36/1 | 4 |
8 carreras 21/1 | 3 |
7 carreras 13/1 | 2 |
6 carreras 6/1 | 1 |
Night Avengers - Catchers 25.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información