
Pakistán. T20
Zenith Associates
138 : 114/5 (10.0)
Crown
1 - 60 | |
2 - 103 | |
3 - 106 | |
4 - 106 | |
5 - 114 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 114 |
8 carreras 114/4 | 10 |
1 carreras 106/4 | 9 |
3 carreras 105/2 | 8 |
3 carreras 102/1 | 7 |
25 carreras 99/1 | 6 |
14 carreras 74/1 | 5 |
19 carreras 60/1 | 4 |
16 carreras 41/0 | 3 |
14 carreras 25/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Zenith Associates - Crown 16.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información