
India. T20
Bhigwan Riders
158/5 (19.3) : 0
City Hulks
1 - 19 | |
2 - 25 | |
3 - 77 | |
4 - 111 | |
5 - 130 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 158 |
14 carreras 153/5 | 19 |
11 carreras 139/5 | 18 |
8 carreras 128/4 | 17 |
9 carreras 120/4 | 16 |
14 carreras 111/3 | 15 |
10 carreras 97/3 | 14 |
9 carreras 87/3 | 13 |
6 carreras 78/3 | 12 |
5 carreras 72/2 | 11 |
6 carreras 67/2 | 10 |
10 carreras 61/2 | 9 |
7 carreras 51/2 | 8 |
6 carreras 44/2 | 7 |
6 carreras 38/2 | 6 |
6 carreras 32/2 | 5 |
6 carreras 26/2 | 4 |
4 carreras 20/1 | 3 |
6 carreras 16/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Bhigwan Riders - City Hulks 19.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información